

*Veuillez noter - les spécifications s’appliquent à toutes les tailles sauf si listées séparément
CadreCadre | Aluminium Alpha Platinum, batterie intégrée amovible (RIB 2.0), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm |
---|---|
*Fourche | Taille: S SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur 2CR, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 100 mm |
Taille: M , L , XL SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur 2CR, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm | |
Débattement maximum de fourche compatible | Consultez le manuel d’entretien |
Moyeu avant | Shimano TC500 alliage d’aluminium, centerlock, axe traversant 110x15 mm |
---|---|
Moyeu arrière | Shimano TC500 aluminium, centerlock, axe de roue 148x12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
*Pneu | Taille: S Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 27,5x2,40 pouces |
Taille: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 29x2,40 pouces | |
Taille max. de pneu | Consultez le manuel d’entretien |
Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh, système intelligent |
---|---|
Chargeur | Bosch standard 2 A, 230 V, système intelligent |
Compteur | Bosch Purion 200 |
Moteur | Bosch Performance Line CX, assistance jusqu’à 20 mph / 32 km/h maximum (assistance jusqu’à 25 km/h maximum dans l’UE et en Asie-Pacifique) |
Levier de vitesse | Shimano U6000, 10 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Plateau | FSA, 36 dents, acier |
Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
Chaîne | Shimano LG500, 9/10/11 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x : 42 dts |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Taille: M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 360 mm | |
Taille: L , XL Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm | |
Cintre | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, élévation de 40 mm, largeur de 780 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm |
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Disque de frein | Tektro, centerlock, 203 mm |
Jeu de freins | Tektro HD-M275, hydraulique, à disque |
Caractéristiques des disques | Taille maximale de disque de frein - Cadre : 203 mm, minimum 180 mm, Fourche : voir le fabricant de la fourche |
*Éclairage | Taille: S , M , L , XL Supernova Mini 3 pure, LED, feu avant |
---|---|
Taille: S , M , L , XL DEL Supernova TL3 Mini | |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Cargo rack | Porte-bagages arrière en alliage, compatible MIK |
*Garde-boue | Taille: S Garde-boue personnalisable Trek Powerfly 27,5 po |
Taille: M , L , XL Garde-boue personnalisable Trek Powerfly 29 po | |
outil | Levier Bontrager Switch, avec outil |
Poids | M - 25,7 kg / 56,66 lbs |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (vélo, cycliste et bagages) de 136 kg. |
Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues sur ce site à tout moment, sans notification, notamment en ce qui concerne les équipements, spécifications, modèles, couleurs, matériaux et prix. En raison de problèmes d’approvisionnement, il est possible que certaines pièces compatibles se voient substituées à tout moment sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente au détail suggérés par le fabricant.
Les poids des vélos et cadres sont ceux des cadres peints de préproduction au moment de la publication. Les poids peuvent varier en production finale.